Poszukujesz konta osobistego? Świetnie trafiłeś! Na niniejszej stronie znajdziesz najnowsze oferty rachunków bankowych, dopasowane do Twoich potrzeb – bez opłat, z premiami i wygodnym dostępem online!
Porównanie ofert kont osobistych listopad 2025
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 600 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto za Zero w promocji w PKO Banku Polskim (możliwe korzyści do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | eKonto w promocji w mBanku (możliwe korzyści do 610 zł oraz 5,2% w skali roku na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto osobiste „Moc korzyści" z nagrodami do 830 zł w promocji BNP Paribas! | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto dla Ciebie w Credit Agricole (zyskaj premię do 1000 zł i ochronę przed oszustami) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (+ lokata 7,1% w skali roku do 3/6 miesięcy do 25 tys.) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 6% w Pekao SA (możliwe korzyści do 400 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwe korzyści do 150 zł + także indywidualny Pakiet Medyczny za 36 zł/mc + Cashback do 50 zł miesięcznie) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Jakże Osobiste w Alior Banku (możliwe korzyści do 800 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kont osobistych dla klientów z miasta Częstochowa nie stanowi oferty portalu Altberger.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Prezentowane dane aktualizujemy raz w miesiącu (ostatnia aktualizacja 01.11.2025 r.), starając się zapewnić ich jak największą dokładność. Pamiętaj jednak, aby zawsze zweryfikować ostateczne warunki oferty bezpośrednio na stronie banku. Informujemy również, że w zestawieniu znajdują się linki afiliacyjne. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się skorzystać z produktu po przejściu z naszej strony, możemy otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, co pomaga nam rozwijać serwis. Nie ma to wpływu na warunki oferty dla Ciebie.








