Poszukujesz konta oszczędnościowego? Świetnie trafiłeś! Na niniejszej stronie znajdziesz najnowsze oferty kont z atrakcyjnym oprocentowaniem, które pomogą Ci skutecznie pomnażać oszczędności!
Porównanie kont oszczędnościowych luty 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku (do 7,5% w skali roku do 50 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto oszczędnościowe Banku Pekao SA (do 7% w skali roku do 100 tys. zł przez 5 miesięcy dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim (do 7% w skali roku do 200 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium (do 6,25% w skali roku do 100 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Oszczędnościowe Plus (do 5% w skali roku do 250 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Rachunek eKonto oszczędnościowe w mBanku (oprocentowanie standard zgodnie z tabelą w prezentacji) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Banku (do 8% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków zgodnie z tabelą) | 9 | SPRAWDŹ |
Porównanie kont oszczędnościowych nie stanowi oferty portalu i ma charakter wyłącznie poglądowy. Portal nie udziela porad indywidualnych oraz nie umożliwia bezpośredniego składania wniosków offline.