TOP 3 konta oszczędnościowe grudzień 2024 – ranking kont oszczędnościowych 2024. Poniżej prezentujemy najlepiej oprocentowane i najlepiej sprzedające się rachunki oszczędnościowe oraz porównywarkę kont oszczędnościowych z opcją otwarcia rachunku online.
Ranking kont oszczędnościowych – sprzedaż grudzień 2024
1. mBank – eKonto Oszczędnościowe
2. ING Bank Śląski – Otwarte Konto Oszczędnościowe
3. VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe
aktualizacja danych: 01 października 2024 r.
Konta oszczędnościowe – oferty banków grudzień 2024
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Konto oszczędnościowe Banku Pekao SA (do 7% w skali roku do 100 tys. zł przez 5 miesięcy dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku (do 7% w skali roku do 100 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim (do 7% w skali roku do 200 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium (do 6,25% w skali roku do 100 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Oszczędnościowe Plus (do 5% w skali roku do 250 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek eKonto oszczędnościowe w mBanku (do 4,2% w skali roku do 500 tys. zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto SuperOszczędnościowe 5% do 20 000 zł | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Banku (5% w skali roku do 50 000 zł przez 3 miesiące dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższy ranking kont oszczędnościowych nie stanowi oferty portalu i ma charakter wyłącznie poglądowy. Portal nie udziela porad indywidualnych oraz nie umożliwia bezpośredniego składania wniosków offline.