Masz zamiar otworzyć lokatę długo- lub krótkoterminową? Sprawdź porównanie lokat bankowych w poniższym zestawieniu. Lokaty dostępne są dla obecnych lub nowych klientów (informacja znajduje się w szczegółach prezentacji). Prezentacja obejmuje lokaty na nowe środki, lokaty z kontem, lokaty z funduszem oferowane przez banki komercyjne.
Porównanie lokat bankowych na grudzień 2024:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Lokata z kontem Nest Banku (do 7,60% na 6 miesięcy do 25 000 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Lokata online w InBanku (do 5,25% na 12 miesięcy do 50 000 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Lokata na nowe środki w VeloBanku (do 5,00% na 6 miesięcy do 190 000 zł dla nowych środków) | 9 | SPRAWDŹ | |
Lokata online na nowe środki w Santander Consumer Banku (do 4,70% na 4 miesiące do 400 000 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Lokata z kontem Santander Bank Polska (do 4,00% na 3 miesiące do 50 000 zł) | 9 | SPRAWDŹ |
Wszystkie prezentacje lokat bankowych nie stanowią oferty portalu i mają charakter wyłącznie poglądowy. Portal nie udziela porad indywidualnych oraz nie umożliwia bezpośredniego składania wniosków offline.