Poszukujesz kredytu refinansowego w Częstochowie? Świetnie trafiłeś! Na niniejszej stronie znajdziesz najlepsze oferty refinansowania kredytów, dzięki którym obniżysz raty i zyskasz lepsze warunki spłaty!
Kredyty refinansowe w Częstochowie – porównanie maj 2026
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO od 6,12% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 6,49% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO od 6,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO od 7,31% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 6,01% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 6,04% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Własne M tam gdzie Ty w Alior Banku (*RRSO 6,21% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 6,60% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Erste Banku (*RRSO 6,99% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 7,40% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 7,88% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | EKSPERT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Kredytowego Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów refinansowych (hipotecznych) dla klientów z miasta Częstochowa nie stanowi oferty portalu Altberger.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Prezentowane dane aktualizujemy raz w miesiącu (ostatnia aktualizacja 01.05.2026 r.), starając się zapewnić ich jak największą dokładność. Pamiętaj jednak, aby zawsze zweryfikować ostateczne warunki oferty bezpośrednio na stronie banku. Informujemy również, że w zestawieniu znajdują się linki afiliacyjne. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się skorzystać z produktu po przejściu z naszej strony, możemy otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie, co pomaga nam rozwijać serwis. Nie ma to wpływu na warunki oferty dla Ciebie.












